Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)

2015 Volkswagen Caddy

1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)

2015 109,600 miles Manual Diesel

£4,999

Need more information?

Our team is available 7 days a week and we will be in touch as soon as possible.

WhatsApp Us

Part Exchange

Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:

2Keys, Cambelt Done

Looking for a used Volkswagen Caddy in Wigan? This 2015 used Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp) is finished in White with 109,600 miles on the clock, a manual gearbox and a diesel engine.

It's part of our hand-picked stock of used cars in Wigan at Brookfield Autos. Part-exchange is welcome and finance options can be arranged. Book a viewing or test drive today.

This 2015 Volkswagen Caddy 1.6 TDI C20 Startline Panel Van with a Diesel engine and manual transmission has a mileage of 109600 miles and a MOT valid until 11/01/2027. This reliable Panel Van features 2 seats within its 4 doors and a Single Cab design, with a gross weight of 2175kg. Equipped with 12V Socket in Dashboard, Six Load - Lashing Rings, 15in Steel Wheels, Full Size Steel Spare Wheel, and Glazed Asymmetric Rear Wing Doors, this vehicle is built to tackle any commercial task. With a CO2 emissions of 149 g/km and 74 bhp, this Volkswagen Caddy is the perfect addition to any business looking for a dependable and efficient work vehicle.

Vehicle Information

Mileage

109,600 mi

Registered

Mar 2015

Fuel

Diesel

Transmission

Manual

Engine

1598 cc

MPG

49.6

Doors

4

Colour

White

  • 12V Socket in Dashboard
  • Six Load - Lashing Rings
  • 2 Speakers
  • Digital Clock
  • Drivers Seat with Height Adjustment
  • Four Drinks Holders
  • Heated Rear Window
  • RCD 210 Radio/Single CD, Aux-in Socket
  • Rake and Reach Adjustable Steering Column
  • Upholstery - Place Cloth
  • 15in Steel Wheels
  • Full Size Steel Spare Wheel
  • Glazed Asymmetric Rear Wing Doors
  • Passenger - Side Sliding Door
  • Rear Wash/Wipe
  • Anti-Lock Brake System (ABS)
  • Daytime Running Lights
  • Deadlocks
  • Drivers Airbag
  • Electronic Brakeforce Distribution (EBD)
  • Electronic Differential Lock (EDL)
  • Electronic Stabilisation Programme (ESP) with Engine Drag Torque Control (MSR)
  • Head Restraints - Front
  • Remote Central Locking
  • Servotronic Speed-Related Power-Assisted Steering
  • Thatcham Category 2 Immobiliser
  • Third Brake Light
  • Traction Control System (TCS)
  • Full Height Bulkhead - Solid Lower/Plastic Upper Mesh

Performance

0-60 mph
16.7 s
Cylinders
4
Valves
16
Engine Power
74 bhp

Fuel Consumption

Fuel Economy (Extra Urban)
54.3 mpg
Fuel Economy (Urban)
42.8 mpg
Fuel Economy (Combined)
49.6 mpg

Dimensions

Length
4876 mm
Height
1836 mm
Width
1794 mm

Disclaimer

Whilst every effort is made to ensure the accuracy of vehicle descriptions, specifications, mileage, and features, some details may be provided by third-party sources and cannot be guaranteed.

All vehicles are available to view, inspect, and test drive. Customers are responsible for satisfying themselves as to the vehicle’s condition, specification, and suitability prior to purchase.

Please note: advertised mileage may increase due to test drives.

Vehicles may be subject to prior sale or removal at any time.

Any features or representations relied upon must be confirmed in writing on the sales invoice at the point of sale.

This does not affect your statutory rights.

Full terms and conditions apply.

Other Vehicles

Hand Picked

2015 Volkswagen Caddy 1.6 TDI BlueMotion Tech C20 Trendline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (134 g/km, 101 bhp) 75 NO VAT, DECENT HISTORY

Volkswagen Caddy 1.6 TDI BlueMotion Tech C20 Trendline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (134 g/km, 101 bhp)

£4,999

2015 ManualDiesel128,550 mi
2020 Volkswagen Caddy 2.0 TDI C20 Startline Panel Van 5dr Diesel Manual SWB Euro 6 (s/s) (102 ps) 69 FSH | 1 OWNER | AC | SENSORS

Volkswagen Caddy 2.0 TDI C20 Startline Panel Van 5dr Diesel Manual SWB Euro 6 (s/s) (102 ps)

£6,295+VAT

2020 ManualDiesel122,350 mi
2007 Peugeot 107 1.0 12V Urban Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 4 (68 ps) 0

Peugeot 107 1.0 12V Urban Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 4 (68 ps)

£1,995

2007 ManualPetrol99,350 mi
2017 BMW 4 Series Gran Coupe 2.0 430i M Sport Hatchback 5dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (252 ps) 0

BMW 4 Series Gran Coupe 2.0 430i M Sport Hatchback 5dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (252 ps)

£15,295

2017 AutomaticPetrol72,700 mi
2015 MINI Hatch 1.5 Cooper D Hatchback 5dr Diesel Manual Euro 6 (s/s) (116 ps) 88

MINI Hatch 1.5 Cooper D Hatchback 5dr Diesel Manual Euro 6 (s/s) (116 ps)

£5,995

2015 ManualDiesel68,800 mi
2017 Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SR Hatchback 5dr Petrol CVT Euro 6 (s/s) (129 ps) 83

Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SR Hatchback 5dr Petrol CVT Euro 6 (s/s) (129 ps)

£11,695

2017 AutomaticPetrol41,600 mi
2017 Mercedes-Benz GLC 3.0 GLC350d V6 AMG Line (Premium Plus) Coupe 5dr Diesel G-Tronic 4MATIC Euro 6 (s/s) (258 ps) 89 FSH Just had Brakes Done

Mercedes-Benz GLC 3.0 GLC350d V6 AMG Line (Premium Plus) Coupe 5dr Diesel G-Tronic 4MATIC Euro 6 (s/s) (258 ps)

£18,595

2017 AutomaticDiesel80,900 mi
Call Us Email WhatsApp